Gesamt-Punktestand Saison 2009

 
  Solltet Ihr mit Euren Punkte nicht einverstanden sein, oder hat
sich ein Fehler eingeschlichen, meldet Euch bitte bei dem jeweiligen
Veranstalter!
 
  Hier Kontakt mit den anderen Veranstaltern aufnehmen !  
  Hier kontakt mit uns aufnehmen !  
     
  Stand: So. 06.09.2009  
 


Heidenau (Hei), Dibbersen (Dib), Wistedt (Wis), Tostedt (Tos)
Königsmoor (Koe), Wümme (Wue)

 
 
 
 

Klasse A

Platz
Start-Nr
Name
Hei
Dib
Wis
Tos
Koe
Wue
Gesamt
1 133 Dennis Schlegel 20 20 18 20 20 18 116
2 138 Tim Klindworth 15 9 20 12 15 7 78
3 166 Markus Glaus 5 15 9 15 18 12 74
4 164 Robert Voigts 7 18 10 7 9 20 71
5 106 Lars Gollnick 9 12 15 10 12 10 68
6 177 Christian Bülow 12 10 7 18 0 15 62
7 142 Sven Halecker 18 7 12 2 10 9 58
8 100 Olaf Laboga 10 0 8 8 0 0 26
9 134 Karsten Behrens 0 5 5 6 1 6 23
10 132 Niki Schröder 0 0 0 9 4 5 18
11 121 Gerd Riebau 0 0 6 3 8 0 17
12 136 Ralf Stöver 8 0 0 4 0 4 16
13 109 Cord Martens 0 0 3 5 6 0 14
13 180 Lars Westphal 0 8 0 1 5 0 14
15 126 Natascha Schupp 0 0 0 0 3 8 11
16 151 Frank Stockhausen 3 0 0 0 7 0 10
16 185 Andreas Arndt 6 3 1 0 0 0 10
18 148 Berti Schupp 0 0 4 0 0 3 7
19 108 Detlev Düring 0 6 0 0 0 0 6
20 107 Thorsten Düring 0 4 0 0 0 0 4
20 114 Marco Erbts 4 0 0 0 0 0 4
22 120 Thore Klindtworth 1 2 0 0 0 0 3
23 103 Reiner Schmeier 0 0 0 0 0 2 2
23 111 Sebastin Nordmann 0 0 0 0 2 0 2
23 123 Tobias Halecker 0 0 2 0 0 0 2
23 193 Uwe Hastedt 2 0 0 0 0 0 2
27 143 Bernd Schumann 0 1 0 0 0 0 1
27 146 Patrick Wien 0 0 0 0 0 1 1
29 110 Stefan Nordmann 0 0 0 0 0 0 0
29 113 Pascal Springhorn 0 0 0 0 0 0 0
29 117 Martin Klindworth 0 0 0 0 0 0 0
29 122 Sarah Ludwig 0 0 0 0 0 0 0
29 127 Bianca Tollmien 0 0 0 0 0 0 0
29 129 Michael Tollmien 0 0 0 0 0 0 0
29 135 Silvia Stöver 0 0 0 0 0 0 0
29 144 Detlef Prigge 0 0 0 0 0 0 0
29 162 Timm Theilemann 0 0 0 0 0 0 0
29 163 Horst Theilemann 0 0 0 0 0 0 0
29 165 Thorsten Allers 0 0 0 0 0 0 0
29 186 Maike Meier 0 0 0 0 0 0 0
29 195 Christian König 0 0 0 0 0 0 0
Nach Oben                

Klasse B

Platz
Start-Nr
Name
Hei
Dib
Wis
Tos
Koe
Wue
Gesamt
1 250 Frank Pollack 20 12 20 18 18 20 108
2 280 Stefan Rohrer 18 18 12 12 12 15 87
3 255 Klaus Holsten 0 20 18 0 20 18 76
4 241 Sebastian Zech 10 0 15 20 9 12 66
5 233 Thorbjörn Gastinger 0 9 9 15 15 6 54
6 297 Sebastian Duden 7 7 8 2 6 10 40
7 238 Andreas Stöver 7 15 3 0 4 9 38
8 249 Manuel Ehlen 4 5 5 6 10 5 35
9 226 Alexander Pavlovic 0 6 6 8 5 7 32
10 268 Jan Remmers 3 0 2 10 7 0 22
11 244 Matthias Kartzig 5 4 4 0 3 0 16
12 210 Timo Remmers 15 0 0 0 0 0 15
13 222 Ole Kröger 0 0 1 5 8 0 14
13 277 Thorben Bülow 0 0 10 1 0 3 14
15 252 Daniel Bassen 12 0 0 0 0 0 12
16 206 Sven Wolkenhauer 0 10 0 0 0 0 10
16 265 Michael Schick 0 1 0 9 0 0 10
16 299 Steven Rieck 0 2 0 4 2 2 10
19 245 Rainer Schossau 9 0 0 0 0 0 9
19 257 Alexander Rohrer 0 8 0 0 1 0 9
21 258 Christian Fricke 0 0 0 0 0 8 8
22 254 Michael Hahn 0 3 0 3 0 0 6
22 282 Oliver Pickron 6 0 0 0 0 0 6
24 224 Patrick Wegener 0 0 0 0 0 4 4
25 216 Christian Plate 2 0 0 0 0 0 2
26 211 Stephan Speer 1 0 0 0 0 0 1
26 296 Torsten Callies 0 0 0 0 0 1 1
28 201 Tomasz Antoniszyn 0 0 0 0 0 0 0
28 202 Karsten Uhrich 0 0 0 0 0 0 0
28 203 Reiner Schmeier 0 0 0 0 0 0 0
28 214 Reinhard Stöver 0 0 0 0 0 0 0
28 215 Jörn Vieregge 0 0 0 0 0 0 0
28 217 Janina Kürschner 0 0 0 0 0 0 0
28 218 Christoph Facklam 0 0 0 0 0 0 0
28 228 Christian Matthies 0 0 0 0 0 0 0
28 251 Björn Wintjen 0 0 0 0 0 0 0
28 270 Eike Block 0 0 0 0 0 0 0
28 290 Olaf Bischoff 0 0 0 0 0 0 0
Nach Oben                

Klasse C

Platz
Start-Nr
Name
Wue
Wis
Dib
Hei
Tos
Koe
Gesamt
1 323 Towje Gastinger 20 20 20 15 18 15 108
2 360 Karsten Martens 18 5 18 18 8 6 73
3 363 Torsten Schlegel 15 7 2 20 7 10 61
4 364 Volker Voigts 0 4 0 10 20 20 54
4 366 Harry König 7 15 10 9 5 8 54
6 369 Carsten Löll 7 12 12 5 9 1 46
7 306 Kai Wolkenhauer 0 8 4 0 15 18 45
8 335 Christopher Cohrs 12 18 0 4 0 0 34
8 362 Andreas Pfannenstiel 10 9 15 0 0 0 34
10 325 Tobias Matthies 6 0 1 0 10 12 29
11 317 Phillip Krecklow 9 0 9 3 4 0 25
12 379 Tilo Behrens 0 10 0 0 6 7 23
13 300 Jens Schröder 0 0 0 7 12 0 19
14 320 Hendrik Beneke 0 6 0 12 0 0 18
15 392 Andre Garbers 0 0 6 0 0 9 15
16 361 Jürgen Rieck 0 0 8 0 0 3 11
17 310 Jan Hellbach 0 0 0 6 3 0 9
17 391 Michael Ganz 0 0 5 0 0 4 9
19 303 Sven Wiese 0 3 3 1 1 0 8
20 342 Enrico Bassen 0 0 7 0 0 0 7
21 304 Jan Martin Heiden 3 2 0 0 0 0 5
21 322 Marcus Tollmien 5 0 0 0 0 0 5
21 381 Ralf Heins 0 0 0 0 0 5 5
24 336 Björn Sönksen 4 0 0 0 0 0 4
24 344 Michael Tollmien 2 0 0 2 0 0 4
26 313 Stephan Kämpfer 0 0 0 0 0 2 2
26 324 Jan Sagert 1 1 0 0 0 0 2
26 373 Thorben Meyer 0 0 0 0 2 0 2
29 309 Kristopher Erdmann 0 0 0 0 0 0 0
29 311 Fritjolf Schulz 0 0 0 0 0 0 0
29 312 Stefan Hermsdorf 0 0 0 0 0 0 0
29 314 Michael Weichler 0 0 0 0 0 0 0
29 318 Pascal Lidtke 0 0 0 0 0 0 0
29 321 Jens Freytag 0 0 0 0 0 0 0
29 326 Jörg Matthies 0 0 0 0 0 0 0
29 329 Andrea Gross 0 0 0 0 0 0 0
29 330 Kolja Peters 0 0 0 0 0 0 0
29 333 Sven Meier 0 0 0 0 0 0 0
29 351 Daniel Bassen 0 0 0 0 0 0 0
29 353 Henning Hermsdorf 0 0 0 0 0 0 0
29 365 Olaf Bischoff  0 0 0 0 0 0 0
29 367 Alexander Lomnytschuk 0 0 0 0 0 0 0
29 376 Torben Meyer 0 0 0 0 0 0 0
29 377 Dennis Prömel 0 0 0 0 0 0 0
29 388 Dominik Schroedter 0 0 0 0 0 0 0
29 399 Stefan Heinrich 0 0 0 0 0 0 0
Nach Oben                

Klasse D

Platz
Start-Nr
Name
Wue
Wis
Dib
Hei
Tos
Koe
Gesamt
1 431 Hans-Jürgen Hauschild 20 20 20 20 20 20 120
2 422 Jan Gottschalk 18 18 18 7 18 15 94
3 478 Sebastian Ludwig 15 15 8 18 0 12 68
4 455 Carsten Schulz 12 12 15 9 15 0 63
5 479 Lauro Kürschner 9 10 10 10 0 10 49
6 466 Arne Steinert 0 8 12 15 0 0 35
7 415 Klaus Dieter Ludwig 7 9 0 8 0 0 24
8 488 Oliver Scholz 0 0 9 12 0 0 21
9 496 Rainer von Fintel 0 0 0 0 0 18 18
10 416 Michael Kuhlmann 7 0 7 0 0 0 14
11 445 Klaus Lucht 0 0 0 0 12 0 12
12 499 Christian Merkens 10 0 0 0 0 0 10
13 495 Jürgen Karpe 0 7 0 0 0 0 7
14 443 Enrico Bassen 6 0 0 0 0 0 6
Nach Oben